| |
| Date | Version | Source | Category | Type | Description
|
| 2026-05-07 | 26.0.9623 | General | Data Model | Added | - sys_tablecolumns システムテーブルにColumnCapabilities カラムが追加されました。このカラムは、カラムの書き込み機能を示すビットマスクです。
|
| 2026-04-15 | 26.0.9601 | General | Query Exec | Changed | - GREATER、LESS、CONTAINS 演算子を使用した文字列比較は、デフォルトで大文字と小文字を区別しなくなりました。
|
| 2026-04-08 | 26.0.9594 | Sansan | Security | Changed | - TLS 1.3 がHTTP 接続のデフォルトでサポートされるようになりました。
|
| 2026-01-13 | 25.0.9509 | General | | Added | - REGEXP_REPLACE() 文字列関数のサポートが追加されました。
|
| 2025-12-05 | 25.0.9470 | General | | Added | - INSERT INTO SELECT 文のサポートが追加されました。この操作をネイティブでサポートしていないプロバイダーについては、ドライバー側で実行されます。
|
| 2025-10-21 | 25.0.9425 | Sansan | | Added | - Bizcards および Contacts テーブルに、フィルタリング可能なフィールドとしてUpdatedTime が追加されました。
|
| 2025-10-06 | 25.0.9410 | General | | Added | - ミリ秒とナノ秒に対応する".S" と",S" を使用したdatetime フォーマットのパースに対応しました。
|
| 2025-09-12 | 25.0.9386 | General | | Added | - sys_tables テーブルにIsInsertable、IsUpdateable、IsDeleteable カラムが追加されました。
|
| 2025-09-10 | 25.0.9384 | General | | Changed | - 静的に定義されたビューのすべてのカラムが読み取り専用としてレポ―トされるようになりました。
|
| 2025-09-03 | 25.0.9377 | General | | Changed | - 射影部分でIN 条件にNULL 値が使用される際の動作が修正されました。0 ではなくNULL が返されるようになりました。例えば、"NULL IN (1,2)" は"NULL" を返します。
|
| 2025-09-01 | 25.0.9375 | General | | Added | - CAST 関数で無限値を使用するサポートが追加されました。この関数は"inf" および"-inf" をDOUBLE、FLOAT、またはREAL にキャストできます。
|
| 2025-08-21 | 25.0.9364 | General | | Changed | - 動作変更:
- 非テーブルクエリにおける文字列値比較の不整合が修正されました。
- 例えば、"SELECT 'A' = 'a'" は以前はfalse を返していましたが、現在はtrue を返します。
|
| 2025-08-13 | 25.0.9356 | General | | Changed | - ヒープ使用量を削減するため、ページプロバイダーでメモリに保持される最大ページ数が15から5に変更されました。
|
| 2025-07-03 | 25.0.9315 | Sansan | | Added | - isVirtualCard カラムがBizcards テーブルにboolean 型として追加されました。
|
| 2025-07-03 | 25.0.9315 | Sansan | | Changed |
|
| 2025-06-25 | 25.0.9307 | General | | Removed | - ConnectionType プロパティから"ADLS Gen 1" の値が削除されました。
|
| 2025-06-20 | 25.0.9302 | General | | Added | - 以下の関数が作成されました:
- TEXT_ENCODE:文字列を異なる文字セットにエンコードします(UTF8 → UTF7)。結果としてバイナリ配列を返します。
- TEXT_DECODE:バイナリ配列を受け取り、文字セットが指定された場合に文字列にデコードして戻します。
- BASE64_ENCODE:バイナリ配列を受け取り、base64 文字列(varchar)としてエンコードします。
- BASE64_DECODE:base64 エンコードされた文字列を受け取り、バイナリ配列にデコードします。
|
| 2025-06-18 | 25.0.9300 | General | | Changed | - 例外処理の内部コードがリファクタリングされました。特定のエラー条件で返される例外メッセージの表現や書式が変更されている場合があります。
|
| 2025-05-27 | 25.0.9278 | General | | Removed | - ProxyAuthscheme から"Proprietary" 列挙オプションが削除されました。
|
| 2025-02-15 | 24.0.9177 | General | | Added | - 符号なし整数型(unsigned integer type)を、その符号なしの値を保持するのに十分な精度を持つ最も近い符号付きデータ型に変換するサポートが追加されました。これは、JDBC が符号なしデータ型をサポートしていないため、JDBC に対してのみ行われます。
|
| 2024-11-27 | 24.0.9097 | General | | Added | - LogModule の出力にThreadId が追加されました。Logfile の行には、実行中のアクションに関連するThread ID が含まれるようになりました。
|
| 2024-11-27 | 24.0.9097 | Power BI | | Added | - Power BI Connector は、ARM64 CPU で動作するWindows 11をサポートするようになりました。
|
| 2024-05-09 | 24.0.8895 | General | | Changed | - 以前はROUND 関数は負の値を受け取りませんでした。その機能は復元されました。
|
| 2024-03-15 | 23.0.8840 | General | | Added | - Java のString.compare() 機能をSQL クエリに提供するSTRING_COMPARE という新しいSQL 関数が作成されました。2つの文字列の比較値を表す数値を返します。
|
| 2023-11-29 | 23.0.8733 | General | | Changed | - ROUND 関数で負の精度値が受け付けられなくなりました。
|
| 2023-11-29 | 23.0.8733 | General | | Changed | - FDMonth、FDQuarter、FDWeek、LDMonth、LDQuarter、LDWeek 関数の戻り値の型がTimestamp からDate に変更されました。
- ABS 関数の戻り値の型がパラメータ値の型と一致するようになりました。
|
| 2023-11-28 | 23.0.8732 | General | | Added | - シークレットがbase64 形式の場合にデコードできるよう、HMACSHA256 フォーマッタが追加されました。
|
| 2023-06-26 | 23.0.8577 | Sansan | | Changed | - Changed the datatype for IncludePastBizcards property to Boolean and marked the default value as false.
|
| 2023-06-20 | 23.0.8571 | General | | Added | - 新しいsys_lastresultinfo システムテーブルが追加されました。
|
| 2023-04-25 | 23.0.8515 | General | | Removed | - SELECT INTO CSV 文のサポートが削除されました。コアコードでサポートされなくなりました。
|
| 2023-03-02 | 22.0.8461 | Sansan | | Added | - Added the AcquireUser and AcquireDepartment views.
|
| 2022-12-14 | 22.0.8383 | General | | Changed | - sys_procedureparameters テーブルにDefault カラムが追加されました。
|
| 2022-09-30 | 22.0.8308 | General | | Changed | - sys_procedureparameters テーブルにIsPath カラムが追加されました。
|
| 2022-09-20 | 22.0.8298 | Sansan | | Added | - Added the FileData output parameter and Encoding input parameter to print the response in the DownloadBizcard stored procedure.
- Added the FileStream parameter to support outputstream in DownloadBizcard stored procedure.
|
| 2022-05-06 | 22.0.8161 | Sansan | | Changed | - Bizcards table will now fetch all bizcards instead of only completed ones.
|
| 2021-09-02 | 21.0.7915 | General | | Added | - CROSS APPLY 句でのSTRING_SPLIT テーブル値関数のサポートが追加されました。
|
| 2021-08-07 | 21.0.7889 | General | | Changed | - sys_foreignkeys テーブルにKeySeq カラムが追加されました。
|
| 2021-08-06 | 21.0.7888 | General | | Changed | - 新しいsys_primarykeys システムテーブルが追加されました。
|
| 2021-07-23 | 21.0.7874 | General | | Changed | - 相対日付/日時関数のリテラル関数名が更新されました。以前は、相対日付/日時関数が射影部分と述語部分で異なる値に解決されていました。例:SELECT LAST_MONTH() AS lm, Col FROM Table WHERE Col > LAST_MONTH()。以前は2つのLAST_MONTH() メソッドが異なる日時に解決されていましたが、現在は一致するようになりました。
- 以前の動作の代替として、条件部分の相対日付/日時関数に'L' を付加できるようになりました。例:WHERE col > L_LAST_MONTH()。これにより、以前の条件部分で計算されていた値と同じ値に解決されます。なお、"L_" プレフィックスは述語部分でのみ使用可能であり、射影部分では使用できません。
|
| 2021-04-23 | 21.0.7783 | General | | Changed | - varchar 型の主キーおよび外部キーカラムの表示サイズが、カラムのレポートされる長さと一致するように決定方法が更新されました。
|
| 2021-04-16 | 21.0.7776 | General | | Changed | - varchar 型の主キーおよび外部キーカラムの長さが255 に短縮されました。
|
| 2021-04-16 | 21.0.7776 | General | | Changed | - 重複を避けるため、インデックスの命名規則が更新されました。
|