InsightsByTabType
タブのタイプによるインサイトの取得を許容します。
テーブル固有の情報
タブタイプによるインサイトは、ページまたは投稿から取得でき、コンテンツを見るためにどのタブを使ったかを知ることが可能です。
Select
インサイトを選択する場合は、Target を指定する必要があります。加えて、InsightName およびPeriod は常に指定される必要があります。次に例を示します。
SELECT * FROM InsightsByTabType WHERE Target = 'mypostid' AND InsightName = 'PAGE_TAB_VIEWS_LOGIN_TOP_UNIQUE' AND Period = 'day'
さらに、StartTime およびEndTime を使用して、インサイトデータを取得する範囲を指定できます。
SELECT * FROM InsightsByTabType WHERE Target = 'mypostid' AND InsightName = 'PAGE_TAB_VIEWS_LOGIN_TOP_UNIQUE' AND Period = 'day' AND EndTime >= '12/1/2015' AND EndTime <= '12/31/2015'
Columns
Name | Type | Description |
RowNumber [KEY] | Int | 結果の行番号。 |
EndTime | Date | このインサイトデータの最新の日付。 |
About | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Ads | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Album | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
AllActivity | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
App | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Community | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Events | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Home | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Info | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Insights | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Jobs | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Likes | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Locations | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Notes | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Photos | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
PhotosAlbums | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
PhotosStream | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Posts | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Profile | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
ProfileAbout | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
ProfileCommunity | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
ProfileHome | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
ProfileInfo | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
ProfileLikes | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
ProfilePhotos | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
ProfilePosts | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Reviews | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Timeline | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Videos | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Wall | Long | 指定されたタブのタイプの合計を示すInsight カラム。 |
Target | String | インサイトのターゲット。これは常に指定する必要があります。 |
InsightName | String | インサイトの名前。これは常に指定する必要があります。利用可能な値は次のとおりです。PAGE_TAB_VIEWS_LOGIN_TOP_UNIQUE,PAGE_TAB_VIEWS_LOGIN_TOP,PAGE_TAB_VIEWS_LOGOUT_TOP |
Period | String | インサイトの期間。これは常に指定する必要があります。
使用できる値は次のとおりです。day, week |
Pseudo-Columns
SELECT ステートメントのWHERE 句では、疑似カラムフィールドを使用して、データソースから返されるタプルを詳細に制御することができます。 詳細については、WHERE 句のセクションを参照してください。
Name | Type | Description |
FromDateTime | String | 収集されたインサイトデータの時刻の最小値。 |
ToDateTime | String | 収集されたインサイトデータの時刻の最大値。 |