SimpleInsights
レスポンス内に1つの値を持つシンプルなインサイトの取得を許容します。
テーブル固有の情報
シンプルインサイトは、ページまたは投稿から取得できるシンプルなインプレッションを知ることが可能です。これらのインサイトはレスポンスに1つの値を持ち、いくつかの値でのフィルタしかできません。
Select
シンプルインサイトを選択する場合は、Target を指定する必要があります。加えて、InsightName およびPeriod は常に指定される必要があります。次に例を示します。
SELECT * FROM SimpleInsights WHERE Target = 'mypageid' AND InsightName = 'PAGE_IMPRESSIONS' AND Period = 'day'
IN 演算子によって複数のインサイトを指定できることに注意してください。次に例を示します。
SELECT * FROM SimpleInsights WHERE Target = 'mypageid' AND InsightName IN ('PAGE_IMPRESSIONS', 'PAGE_ENGAGED_USERS') AND Period = 'day'
さらに、StartTime およびEndTime を使用して、インサイトデータを取得する範囲を指定できます。
SELECT * FROM SimpleInsights WHERE Target = 'mypageid' AND InsightName = 'PAGE_IMPRESSIONS' AND Period = 'day' AND EndTime >= '12/1/2015' AND EndTime <= '12/31/2015'
Note:すべてのインサイトですべての期間が使用可能ではないことに注意してください。day/week/days_28 が有効な場合もあります。そうでない場合は、lifetime である場合もあります。Facebook でどの期間がサポートされているかを確認することを推奨します。こちらを参照してください:https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/insights
Columns
| Name | Type | Description |
| RowNumber [KEY] | Int | 結果の行番号。 |
| EndTime | Date | このインサイトデータの最新の日付。 |
| Value | Long | 特異値レスポンスのインサイトカラム。 |
| Target | String | インサイトのターゲット。これは常に指定する必要があります。 |
| InsightName | String | インサイトの名前。これは常に指定する必要があります。利用可能な値は次のとおりです。 PAGE_ACTIONS_POST_REACTIONS_ANGER_TOTAL, PAGE_ACTIONS_POST_REACTIONS_HAHA_TOTAL, PAGE_ACTIONS_POST_REACTIONS_LIKE_TOTAL, PAGE_ACTIONS_POST_REACTIONS_LOVE_TOTAL, PAGE_ACTIONS_POST_REACTIONS_SORRY_TOTAL, PAGE_ACTIONS_POST_REACTIONS_WOW_TOTAL, PAGE_CONSUMPTIONS, PAGE_CONSUMPTIONS_UNIQUE, PAGE_ENGAGED_USERS, PAGE_FAN_ADDS, PAGE_FAN_ADDS_UNIQUE, PAGE_FAN_REMOVES, PAGE_FAN_REMOVES_UNIQUE, PAGE_FANS, PAGE_FANS_ONLINE, PAGE_FANS_ONLINE_PER_DAY, PAGE_IMPRESSIONS, PAGE_IMPRESSIONS_FREQUENCY_DISTRIBUTION, PAGE_IMPRESSIONS_ORGANIC, PAGE_IMPRESSIONS_ORGANIC_UNIQUE, PAGE_IMPRESSIONS_PAID, PAGE_IMPRESSIONS_PAID_UNIQUE, PAGE_IMPRESSIONS_UNIQUE, PAGE_IMPRESSIONS_VIRAL, PAGE_IMPRESSIONS_VIRAL_FREQUENCY_DISTRIBUTION, PAGE_IMPRESSIONS_VIRAL_UNIQUE, PAGE_IMPRESSIONS_NONVIRAL, PAGE_IMPRESSIONS_NONVIRAL_UNIQUE, PAGE_NEGATIVE_FEEDBACK, PAGE_NEGATIVE_FEEDBACK_UNIQUE, PAGE_PLACES_CHECKIN_MOBILE, PAGE_PLACES_CHECKIN_MOBILE_UNIQUE, PAGE_PLACES_CHECKIN_TOTAL, PAGE_PLACES_CHECKIN_TOTAL_UNIQUE, PAGE_POST_ENGAGEMENTS, PAGE_POSTS_IMPRESSIONS, PAGE_POSTS_IMPRESSIONS_ORGANIC, PAGE_POSTS_IMPRESSIONS_ORGANIC_UNIQUE, PAGE_POSTS_IMPRESSIONS_PAID, PAGE_POSTS_IMPRESSIONS_PAID_UNIQUE, PAGE_POSTS_IMPRESSIONS_UNIQUE, PAGE_POSTS_IMPRESSIONS_VIRAL, PAGE_POSTS_IMPRESSIONS_VIRAL_UNIQUE, PAGE_CONTENT_ACTIVITY, PAGE_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_30S, PAGE_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_30S_AUTOPLAYED, PAGE_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_30S_CLICK_TO_PLAY, PAGE_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_30S_ORGANIC, PAGE_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_30S_PAID, PAGE_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_30S_REPEAT_VIEWS, PAGE_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_30S_UNIQUE, PAGE_VIDEO_REPEAT_VIEWS, PAGE_VIDEO_VIEWS, PAGE_VIDEO_VIEWS_AUTOPLAYED, PAGE_VIDEO_VIEWS_CLICK_TO_PLAY, PAGE_VIDEO_VIEWS_ORGANIC, PAGE_VIDEO_VIEWS_PAID, PAGE_VIDEO_VIEWS_UNIQUE, PAGE_VIEWS_TOTAL, PAGE_VIEWS_LOGGED_IN_TOTAL, PAGE_VIEWS_LOGGED_IN_UNIQUE, PAGE_VIEWS_LOGOUT, PAGE_VIEWS_UNIQUE, POST_CLICKS, POST_CLICKS_UNIQUE, POST_ENGAGED_USERS, POST_IMPRESSIONS, POST_IMPRESSIONS_FAN, POST_IMPRESSIONS_FAN_PAID, POST_IMPRESSIONS_FAN_PAID_UNIQUE, POST_IMPRESSIONS_FAN_UNIQUE, POST_IMPRESSIONS_ORGANIC, POST_IMPRESSIONS_ORGANIC_UNIQUE, POST_IMPRESSIONS_PAID, POST_IMPRESSIONS_PAID_UNIQUE, POST_IMPRESSIONS_UNIQUE, POST_IMPRESSIONS_VIRAL, POST_IMPRESSIONS_VIRAL_UNIQUE, POST_NEGATIVE_FEEDBACK, POST_NEGATIVE_FEEDBACK_UNIQUE, POST_ACTIVITY, POST_ACTIVITY_UNIQUE, POST_VIDEO_AVG_TIME_WATCHED, POST_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_ORGANIC, POST_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_ORGANIC_UNIQUE, POST_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_PAID, POST_VIDEO_COMPLETE_VIEWS_PAID_UNIQUE, POST_VIDEO_LENGTH, POST_VIDEO_VIEW_TIME, POST_VIDEO_VIEW_TIME_ORGANIC, POST_VIDEO_VIEWS_10S, POST_VIDEO_VIEWS_10S_AUTOPLAYED, POST_VIDEO_VIEWS_10S_CLICKED_TO_PLAY, POST_VIDEO_VIEWS_10S_ORGANIC, POST_VIDEO_VIEWS_10S_PAID, POST_VIDEO_VIEWS_10S_SOUND_ON, POST_VIDEO_VIEWS_10S_UNIQUE, POST_VIDEO_VIEWS_ORGANIC, POST_VIDEO_VIEWS_ORGANIC_UNIQUE, POST_VIDEO_VIEWS_PAID, POST_VIDEO_VIEWS_PAID_UNIQUE, POST_VIDEO_VIEWS_SOUND_ON |
| Period | String | インサイトの期間。これは行を(日、週、28 day もしくはLifetime)へのブレークダウンを管理します。これは常に指定する必要があります。
使用できる値は次のとおりです。day, week, days_28, lifetime |
Pseudo-Columns
SELECT ステートメントのWHERE 句では、疑似カラムフィールドを使用して、データソースから返されるタプルを詳細に制御することができます。 詳細については、WHERE 句のセクションを参照してください。
| Name | Type | Description |
| FromDateTime | String | 収集されたインサイトデータの時刻の最小値。 |
| ToDateTime | String | 収集されたインサイトデータの時刻の最大値。 |