SlipApprove
伝票の承認 : SlipApprove
Columns
Name | Type | Description |
BEVersion | Int | エンティティバージョン 数値 DXシリーズ Rev2.00~: 300 Rev1.00~: 2 Xシリーズ Rev4.10~: 2 Rev4.00~: 1 / |
UriageKamoku | Int | 売上科目 数値 0: 売掛 (初期値) 1: 仮受 2: 前受 / 以下のエンティティバージョンからの項目 DXシリーズ: 300 入金伝票で検索した時に使用 上記以外: 使用しない(0が返る) |
ShireKamoku | Int | 仕入科目 数値 0: 仕入/買掛 (初期値) 1: 仕入以外/未払 2: 前払 ※支払伝票のみ / エンティティバージョン300から以下の項目を追加 2: 前払 仕入伝票、支払伝票で検索した時に使用 上記以外: 使用しない(0が返る) |
HeaderId | Int | ヘッダーID 数値 / |
DenpyoHizuke | Int | 伝票日付 数値 / ・見積伝票: 見積日 ・受注伝票: 受注日 ・売上伝票: 売上日 ・入金伝票: 入金日 ・発注伝票: 発注日 ・仕入伝票: 仕入日 ・支払伝票: 支払日 ・出荷伝票: 出荷日 ・振替伝票: 振替日 ・仮出荷伝票、預り品伝票: 使用しない(0が返る) |
Hizuke2 | Int | 日付2 数値 / 見積伝票: 成約日 受注伝票、発注伝票: 納期 売上伝票: 請求日 仕入伝票: 精算日 上記以外: 使用しない(0が返る) |
DenpyoNo | Int | 伝票No 数値 / |
Denku | Int | 伝区 数値 0: 掛売/掛買 (初期値) 1: 現収/現金 2: カード 3: その他 4: クレジット ※売上伝票のみ 5: 仮伝/内製 6: 契約売上/契約仕入 / エンティティバージョン300から以下の項目を追加 4: クレジット 売上伝票、仕入伝票で検索した時に使用 上記以外: 使用しない(0が返る) |
MJKubun | Int | 見積受注区分 数値 0: (初期値) 2: 見積No 3: 受注No / 売上伝票で検索した時に使用 上記以外: 使用しない(0が返る) |
MJNo | Int | 見積No/受注No/注文No 数値 / 売上伝票: MJKubun = 2: 見積No or MJKubun = 3: 受注No 仕入伝票: 注文No 上記以外: 使用しない(0が返る) |
Seiyaku | Int | 成約 数値 0: 未成約 (初期値) 1: 成約 2: キャンセル / 見積伝票: 成約区分 上記以外: 使用しない(0が返る) |
TorihikisakiCode | String | 取引先コード 文字列 半角13文字 / 振替伝票: 使用しない(空が返る) 上記以外: 取引先コード |
TorihikisakiMei1 | String | 取引先名1 文字列 全角25文字/半角50文字 / 振替伝票: 使用しない(空が返る) 上記以外: 取引先名1 |
TorihikisakiMei2 | String | 取引先名2 文字列 全角25文字/半角50文字 / 振替伝票: 使用しない(空が返る) 上記以外: 取引先名2 |
Tantosya | String | 担当者 文字列 基本情報の担当者コード桁数 / 見積伝票、受注伝票、売上伝票、発注伝票、仕入伝票、出荷伝票: 担当者コード 上記以外: 使用しない(空が返る) |
TantosyaMei | String | 担当者名 文字列 全角15文字/半角30文字 / 見積伝票、受注伝票、売上伝票、発注伝票、仕入伝票、出荷伝票: 担当者名 上記以外: 使用しない(空が返る) |
Bumon | String | 部門 文字列 基本情報の部門コード桁数 / 見積伝票、受注伝票、売上伝票、発注伝票、仕入伝票、出荷伝票: 部門コード 上記以外: 使用しない(空が返る) |
BumonMei | String | 部門名 文字列 全角15文字/半角30文字 / 見積伝票、受注伝票、売上伝票、発注伝票、仕入伝票、出荷伝票: 部門名 上記以外: 使用しない(空が返る) |
SyohinCode | String | 商品コード 文字列 基本情報の商品コード桁数 / 見積伝票、受注伝票、売上伝票、発注伝票、仕入伝票、出荷伝票、振替伝票、仮出荷伝票、預り品伝票: 商品コード 上記以外: 使用しない(空が返る) |
SyohinMei | String | 商品名 文字列 全角25文字/半角50文字 / 見積伝票、受注伝票、売上伝票、発注伝票、仕入伝票、出荷伝票、振替伝票、仮出荷伝票、預り品伝票: 商品名 上記以外: 使用しない(空が返る) |
Kikaku | String | 規格・型番 文字列 全角18文字/半角36文字 / 見積伝票、受注伝票、売上伝票、発注伝票、仕入伝票、出荷伝票: 規格・型番 上記以外: 使用しない(空が返る) |
Kingaku | Int | 金額 数値 / 見積伝票、受注伝票、売上伝票、発注伝票、仕入伝票、出荷伝票: 税込合計金額 上記以外: 使用しない(0が返る) |
Arari | Int | 粗利 数値 / 見積伝票、受注伝票、売上伝票: 粗利益 上記以外: 使用しない(0が返る) |
Riekiritsu | Decimal | 利益率 数値 / 見積伝票、受注伝票、売上伝票: 内部で算出した利益率 上記以外: 使用しない(0が返る) |
Genkin | Int | 現金 数値 / 入金伝票、支払伝票: 現金 上記以外: 使用しない(0が返る) |
Kogite | Int | 小切手 数値 / 入金伝票、支払伝票: 小切手 上記以外: 使用しない(0が返る) |
Furikomi | Int | 振込 数値 / 入金伝票、支払伝票: 振込 上記以外: 使用しない(0が返る) |
Tegata | Int | 手形 数値 / 入金伝票、支払伝票: 手形 上記以外: 使用しない(0が返る) |
Sosai | Int | 相殺 数値 / 入金伝票、支払伝票: 相殺 上記以外: 使用しない(0が返る) |
Nebiki | Int | 値引 数値 / 入金伝票、支払伝票: 値引 上記以外: 使用しない(0が返る) |
Sonota | Int | その他 数値 / 入金伝票、支払伝票: その他 上記以外: 使用しない(0が返る) |
Densai | Int | 電子記録債権 数値 / 以下のエンティティバージョンからの項目 DXシリーズ: 2 Xシリーズ: 2 入金伝票、支払伝票: 電債 上記以外: 使用しない(0が返る) |
TegataKijitsu | Int | 手形期日 数値 / 入金伝票、支払伝票: 手形期日 上記以外: 使用しない(0が返る) |
TegataNo | String | 手形番号 文字列 半角10文字 / 入金伝票、支払伝票: 手形番号 上記以外: 使用しない(空が返る) |
ShiharaiKijitsu | Int | 支払期日 数値 / 以下のエンティティバージョンからの項目 DXシリーズ: 2 Xシリーズ: 2 入金伝票、支払伝票: 支払期日 上記以外: 使用しない(0が返る) |
KirokuNo | String | 記録番号 文字列 半角20文字 / 以下のエンティティバージョンからの項目 DXシリーズ: 2 Xシリーズ: 2 入金伝票、支払伝票: 記録番号 上記以外: 使用しない(空が返る) |
SyukaSoko | String | 出荷倉庫 文字列 基本情報の倉庫コード桁数 / 振替伝票: 出荷倉庫コード 仮出荷伝票、預り品伝票: 倉庫コード 上記以外: 使用しない(空が返る) |
SyukaSokoMei | String | 出荷倉庫名 文字列 全角15文字/半角30文字 / 振替伝票: 出荷倉庫名 仮出荷伝票、預り品伝票: 倉庫名 上記以外: 使用しない(空が返る) |
NyukaSoko | String | 入荷倉庫 文字列 基本情報の倉庫コード桁数 / 振替伝票: 入荷倉庫コード 上記以外: 使用しない(空が返る) |
NyukaSokoMei | String | 入荷倉庫名 文字列 全角15文字/半角30文字 / 振替伝票: 入荷倉庫名 上記以外: 使用しない(空が返る) |
SuryoKeta | Decimal | 数量小数桁 数値 0: なし (初期値) 1: 1桁 2: 2桁 3: 3桁 4: 4桁 / 仮出荷伝票、預り品伝票: 数量小数桁 上記以外: 使用しない(0が返る) |
SyukkaSuryo | Int | 出荷数量 数値 / 仮出荷伝票、預り品伝票: 出荷数量 上記以外: 使用しない(0が返る) |
ModoriSuryo | Int | 戻り数量 数値 / 仮出荷伝票、預り品伝票: 戻り数量 上記以外: 使用しない(0が返る) |
ZanSuryo | Int | 残数量 数値 / 仮出荷伝票、預り品伝票: 残数量 上記以外: 使用しない(0が返る) |
SyoninFlag | Int | 承認フラグ 数値 0: 未承認 (初期値) 1: 承認済み / |
SyoninUser | Int | 承認ユーザー 数値 / |
Syoninbi | Int | 承認日 数値 / |
Pseudo-Columns
SELECT ステートメントのWHERE 句では、疑似カラムフィールドを使用して、データソースから返されるタプルを詳細に制御することができます。
Name | Type | Description |
InquiryDenpyo | String | / 照会伝票 0: 見積伝票 (初期値) 1: 受注伝票 2: 売上伝票 3: 入金伝票 4: 発注伝票 5: 仕入伝票 6: 支払伝票 7: 出荷伝票 8: 仮出荷伝票 9: 振替伝票 10: 預り品伝票 |
FusenCommentFlag | String | / フセン伝票のみ 0: 全伝票 (初期値) 1: フセン伝票のみ 照会伝票が出荷伝票、仮出荷伝票、振替伝票、預り品伝票の時は検索条件として使用しない |
DenbiFrom | Int | / 伝票日付 (開始) 数値 照会伝票が仮出荷伝票、預り品伝票の時は設定した値は検索条件として使用しない |
DenbiTo | Int | / 伝票日付 (終了) 数値 照会伝票が仮出荷伝票、預り品伝票の時は設定した値は検索条件として使用しない |
DennoFrom | Int | / 伝票No (開始) 数値 |
DennoTo | Int | / 伝票No (終了) 数値 |
BumonCalcType | Int | / 以下のエンティティバージョンからの項目 DXシリーズ: 200 部門の集計 数値 0: 主担当部門 (初期値) 1: 担当部門 照会伝票が入金伝票、支払伝票、仮出荷伝票、振替伝票、預り品伝票の時は検索条件として使用しない |
BumonGroupCode | String | / 以下のエンティティバージョンからの項目 DXシリーズ: 200 部門グループコード (単体指定) 文字列 基本情報の部門コード桁数 照会伝票が出荷伝票、仮出荷伝票、振替伝票、または預り品伝票の時は設定した値は検索条件として使用しない |
SyuBumon | String | / 主部門 (単体指定) 文字列 基本情報の部門コード桁数 照会伝票が振替伝票の時は設定した値は検索条件として使用しない DXシリーズ: 200から部門の集計が主担当部門の時のみ使用 部門、担当者と同時指定不可 |
Syutantosya | String | / 主担当者 (単体指定) 文字列 基本情報の担当者コード桁数 照会伝票が振替伝票の時は設定した値は検索条件として使用しない DXシリーズ: 200から部門の集計が主担当部門の時のみ使用 部門、担当者と同時指定不可 |
InputFrom | Int | / 入力日付 (開始) 数値 |
InputTo | Int | / 入力日付 (終了) 数値 |
NyuryokuUser | Int | / 入力ユーザー 数値 0: 全ユーザー (初期値) 1~: 各ユーザーID |