ProdOrderRegistry
製造オーダー登録
Input
Name | Type | Description |
TempTable | String | TempTable |
JsonPath | String | JsonPath |
Id | String | カスタムオブジェクト ID |
OwnerId | String | 所有者 ID |
Account | String | 依頼先 |
Base | String | 拠点 |
BasisDate | String | 基準日 |
ByProductFlag | String | 副産物フラグ |
CoProductFlag | String | 連産品フラグ |
CompositionPattern | String | 構成ヘッダ |
DeliveryDate | String | 納期 |
EndDatetime | String | 終了予定時刻 |
ExternalCooporateEditableFlag | String | 外部連携編集可フラグ |
InstructDestinationDept | String | 指示先部門 |
Item | String | 品目 |
JwByProductFlag | String | By-Product Flag |
JwCoProductFlag | String | Co-product Flag |
JwInventorySegment | String | Inventory Segment |
JwItemFormalName | String | Item Formal Name |
JwItemSpecification | String | Item Specification |
JwLotDetailNo | String | Lot Detail No. |
JwManufacturePlanDateNo | String | Manufacture Plan Date No. |
JwManufacturePlanDetailNo | String | Manufacture Plan Detail No. |
JwManufacturePlanNo | String | Manufacture Plan No. |
JwOrderArrangeClassification | String | Order Arrange Classification |
JwProductionNumber | String | Production Number |
JwProductionOrderNo | String | Production Order No. |
JwReasonCode | String | Reason Code |
JwRequiredQuantityCalculationNo | String | Required Quantity Calculation No. |
JwSupplyToBranchNo | String | Supply To Branch No. |
JwSupplyToCode | String | Supply To Code |
JwTransferSalesOrderDetailId | String | Transfer Sales Order Detail Id |
JwTransferSalesOrderDetailRowNo | String | Transfer Sales Order Detail Row |
JwTransferSalesOrderNo | String | Transfer Sales Order No. |
LastProcessExpandDatetime | String | 最終工程展開日時 |
LotNo | String | ロットNo. |
Note | String | 備考 |
OrderQt | String | オーダー数量 |
ParentProdOrder | String | 親製造オーダー |
ProcessPattern | String | 工程手配ヘッダ |
ProdPlan | String | 生産計画 |
ProductionNumber | String | 製番 |
ProductionStartDate | String | 製造着手予定日 |
StartDatetime | String | 開始予定時刻 |
Status | String | ステータス |
StockPlace | String | 入庫場所 |
Options | String | オプション
The default value is []. |
Result Set Columns
Name | Type | Description |
Status | String | 成功/失敗 |
Process | String | 処理名 |
Row | String | 行番号 |
Id | String | Id |
Code | String | コード |
Message | String | メッセージ |
ExceptionMessage | String | エラーメッセージ |