AdFundingInstruments
パスで指定されたアカウントに関連付けられている一部もしくはすべてのお支払方法を取得します。
ビュー固有の情報
Select
AccountId フィルタがサポートされています。これは分析に関連するすべてのビューで一般的に必要とされるフィルタです。指定された場合、AccountId 接続プロパティの値をオーバーライドします。値が指定されない場合には、本製品 はAdAccount ビューから返されたリストの初めのアカウントを取得しに行きます。
Columns
| Name | Type | Description |
| Id [KEY] | String | お支払方法の識別子。 |
| AccountId | String | 使用する広告アカウントのId。 |
| Type | String | お支払方法は次のいずれかになります:クレジットカード、クレジットライン、複数ユーザー名のクレジットライン。 |
| Description | String | お支払方法の拡張情報。 |
| CreatedAt | Datetime | レコードが作成された時刻。 |
| UpdatedAt | Datetime | 項目のプロパティに関連付けられた最後の請求時刻。 |
| CreditLimit | Long | このお支払い方法で利用可能な合計クレジット額。 |
| FundedAmount | Long | このお支払い方法に割り当てられた合計予算額。 |
| CreditRemaining | Long | このお支払方法で利用可能なクレジット残高。 |
| Currency | String | デフォルトの通貨。 |
| StartTime | Datetime | この方法が利用可能になった時刻。 |
| EndTime | Datetime | この方法が利用できなくなった時刻。 |
| Cancelled | Boolean | お支払い方法がキャンセルされたかどうかを示します。 |
| Deleted | Boolean | 項目が削除され、使用できなくなったかどうかを示します。 |
Pseudo-Columns
SELECT ステートメントのWHERE 句では、疑似カラムフィールドを使用して、データソースから返されるタプルを詳細に制御することができます。
| Name | Type | Description |
| IncludeDeleted | String | 削除されたアカウントを含むかどうかのboolean。
デフォルト値はfalseです。 |